
| Putanga | 2.0L/5MT | 1.3T/6MT | 1.3T/6MT |
| te papai | Tino rangatira | te papai | |
| Ngā mōhiohio whānui | |||
| Roa*whānui*teitei (mm) | 4660*1810*1790 | ||
| Taumata wira (mm) | 2750 | ||
| momo nohoanga | 2+2+3 nohoanga (whiringa 2+3/2+3+2 nohoanga) | ||
| tere mōrahi (km/h) | ≥165 | ||
| te whakamahinga hinu whānui(L/100km) | 7.9 | 6.8 | |
| Pūnaha miihini | |||
| Tauira miihini | DFMB20 | DAE4G13T | |
| Paerewa tukunga | Euro V | ||
| Te Nekehanga (L) | 1.997 | 1.298 | |
| Aratau hau whakauru | Whakakaha nui o te Turbo | ||
| Mana / tere kua whakatauhia (kw/rpm) | 108/6000 | 100/5500 | |
| Taipana / Tere kua whakatauria (nm/rpm) | 200/4000 | 186/1750-4500 | |
| Hangarau motuhake mō te miihini | IVVT | - | |
| Rauemi pane rango / poraka rango | Konumohe / rino maka | ||
| Momo pouaka taputapu | 5MT | 6MT | |
| Momo anga | |||
| Momo whakatārewatanga o mua/muri | Ngā whakaū whakatārewatanga whakawhiti motuhake a McPherson | ||
| hononga tuku urungi | mana hiko | ||
| Pēki wira o mua/o muri | kōpae | ||
| rahi o te potae | 215/55 R17 | ||
| potae tāpiri | |||
He rite ki te āwhina ABS ātete-pahū me te aukati-pēki, te pūnaha pumau o te tinana waka, te radar whakamuri, te kāmera ataata whakamuri, te aroturuki pēhanga potae, me ētahi atu, he onge i te taumata kotahi, mō te tiaki hohe, tiaki kore rānei, he pai ake te haumaru.