
| Dongfeng T5 motokā ki te kounga teitei me te hoahoa hou | |||
| Tauira | 1.5T/6MT Momo whakamarie | 1.5T/6MT Momo papai | 1.5T/6CVT momo papai |
| Rahi | |||
| Roa×whanui×teitei (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| turanga wira [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Pūnaha hiko | |||
| Waitohu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Tauira | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| Paerewa tukunga | 5 | 5 | 5 |
| Whakahekenga | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puka tango hau | Paoro | Paoro | Paoro |
| Rōrahi porotakaro (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Te maha o nga porotakaro: | 4 | 4 | 4 |
| Te maha o nga marere mo ia rango: | 4 | 4 | 4 |
| ōwehenga kōpeketanga: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Poka: | 75 | 75 | 75 |
| Te whiu: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Morahi hiko kupenga (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Te Mana Kupenga Morahi : | 110 | 110 | 110 |
| Max.tere(km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Te tere hiko kua tohua (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| taipana mōrahi (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Te tere taipana teitei (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Hangarau motuhake mo te miihini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Puka hinu: | penehīni | penehīni | penehīni |
| Tapanga hinu hinu: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Aratau tuku hinu: | Ira-maha | Ira-maha | Ira-maha |
| Mahinga upoko porotakaro: | konumohe | konumohe | konumohe |
| Rauemi porotakaro: | konumohe | konumohe | konumohe |
| Rōrahi tank (L): | 55 | 55 | 55 |
| Pouaka taputapu | |||
| Tukunga: | MT | MT | Ko te tuku CVT |
| Te maha o nga taputapu: | 6 | 6 | takahangakore |
| Aratau mana tere taurangi: | Mana mamao taura | Mana mamao taura | Ka whakahaere aunoa i te hiko |
| Pūnaha Chassis | |||
| Aratau taraiwa: | Tohuaarahi | Tohuaarahi | Tohuaarahi |
| Mana mamau: | Te mana hiko, me te kaha | Te mana hiko, me te kaha | x |
| Momo whakatārewatanga o mua: | Momo McPherson whakatārewa motuhake + pae whakapumau whakawhiti | Momo McPherson whakatārewa motuhake + pae whakapumau whakawhiti | Momo McPherson whakatārewa motuhake + pae whakapumau whakawhiti |
| Momo whakatārewatanga o muri: | Maha – hono motuhake te whakatarewa o muri | Maha – hono motuhake te whakatarewa o muri | Maha – hono motuhake te whakatarewa o muri |
| taputapu urungi: | Te urungi hiko | Te urungi hiko | Te urungi hiko |
| Parai wira o mua: | Kōpae hā | Kōpae hā | Kōpae hā |
| Parai wira o muri: | kōpae | kōpae | kōpae |
| Momo pereki waka: | waka hiko | waka hiko | waka hiko |
| Whakatakotoranga Tire: | 215/60 R17 (tohu noa) | 215/60 R17 (tohu noa) | 215/55 R18 (tohu raina tuatahi) |
| Hanganga potae: | Tirirangi noa | Tirirangi noa | Tirirangi noa |
| potae e manawapa: | √ t165/70 R17(ringi rino) | √ t165/70 R17(ringi rino) | √ t165/70 R17(ringi rino) |
Mitsubishi 1.6L engine +5MT te tuku, me te hangarau pakeke me te pono me te pai o te ohanga hinu; DAE 1.5T mana +6AT miihini, me te kaha kaha me te neke maeneene.