Te Whakamahere me te Whakatinanatanga o te Kaupapa DFLZ KD
Ka whakaratohia e DFLZ he ratonga kotahi-mutunga mō te hoahoa KD, te hoko taputapu, te tāutanga me te whakatūnga, te whakamātautau whakaputa, me te aratohu SOP. Ka taea e mātou te hoahoa me te hanga i ngā taumata rerekē o ngā wheketere KD i runga i ngā hiahia o te kiritaki.
Toa Whakarewa
| Toa WhakarewaTohutoro | ||
| Taonga | Tawhā/Whakaahuatanga | |
| Wāhanga ia hāora (JPH) | 5 | 10 |
| Te kaha whakaputa kotahi te nekehanga (8h) | 38 | 76 |
| Te kaha whakaputa ā-tau (250d) | 9500 | 19000 |
| Ahu o te toa (L*W)/m | 130*70 | 130*70 |
| Whakaahuatanga rārangi (rārangi ā-ringa) | Raina wāhanga miihini, Raina papa, Raina matua + Raina whakauru whakarewa | Raina wāhanga miihini, Raina papa, Raina matua + Raina whakauru whakarewa |
| Hanganga toa | Papa kotahi | Papa kotahi |
| Te Whakangao Katoa | Te Tapeke Pūtea = Te pūtea mō te hanga + te pūtea mō ngā taputapu whakarewa + te pūtea mō ngā taputapu whakarewa me ngā taputapu whakapiri | |
Toa peita
| Toa PeitaTohutoro | |||||
| Taonga | Tawhā/Whakaahuatanga | ||||
| Wāhanga ia hāora (JPH) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Onete kaha whakaputa nekehanga (8h) | 40 | 80 | 160 | 240 | 320 |
| Te kaha whakaputa ā-tau (250d) | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 |
| Toawhānuitanga(R*W) | 120*54 | 174*66 | 224*66 | 256*76 | 320*86 |
| Hanganga Toa | Papa kotahi | Papa kotahi | 2 papa | 2 papa | 3 papa |
| Rohe hanga (㎡) | 6480 | 11484 | 14784 | 19456 | 27520 |
| Maimoatanga-mua& momo ED | Hipanga-i-te-taahiraa | Hipanga-i-te-taahiraa | Hipanga-i-te-taahiraa | Tonu | Tonu |
| Ppeita rimer/tae/mārama | Te rehu ā-ringa | Te rehu ā-ringa | Te rehu karetao | Te rehu karetao | Te rehu karetao |
| Te Whakangao Katoa | Te haumitanga katoa = Te haumitanga taputapu + Te haumitanga hangahanga | ||||
Toa huihuinga
Raina Kuti
Raina o raro o te tinana
Teihana Huihuinga Robot Matapihi o Mua
Teihana Huihuinga Robot Sunroof Panoramic
Te Huarahi Whakamātautau
| Toa HuihuingaTohutoro | ||||
| Taonga | Tawhā/Whakaahuatanga | |||
| Wāhanga ia hāora (JPH) | 0.6 | 1.25 | 5 | 10 |
| Onete kaha whakaputa nekehanga (8h) | 5 | 10 | 40 | 80 |
| Te kaha whakaputa ā-tau (2000h) | 1200 | 2500 | 10000 | 20000 |
| Rahi o te Toa (R*W) | 100*24 | 80*48 | 150*48 | 256*72 |
| Te wāhi hokohoko huihuinga (㎡) | 2400 | 3840 | 7200 | 18432 |
| Wrohe whare noho | / | 2500 | 4000 | 11000 |
| Whakamātautaurorirohe | / | / | 20000 | 27400 |
| Te Whakangao Katoa | Te Tapeke Pūtea = Te pūtea hanga + Te pūtea taputapu | |||
Aratohu Utaina ki Tāwāhi
He tirohanga poto ki ngā wheketere o tāwāhi o DFLZ
Te Wheketere CKD o te Rawhiti Waenganui mō ngā Waka Pāhihi
Te Wheketere CKD
Toa Peita
Toa Whakarewa
Toa Huihuinga
Te Wheketere SKD o te Rawhiti o Waenganui mō ngā Waka Arumoni
Toa Huihuinga
Raina Chassis
Raina Mīhini
Te Wheketere SKD o Āwherika ki te Raki mō ngā Waka Pāhihi
Toa Huihuinga
Raina o raro o te tinana iti te utu
Te Wheketere CKD o Āhia Waenganui mō ngā Waka Pāhihi
Tirohanga Ātea
Tinana i te Wāhi Whāngai Mā
Raina Kuti
Raina Whakamutunga
Raina o raro o te tinana
Te Awheawhe DFLZ KD
Kei te Pūtake Waka Tauhokohoko te awheawhe DFLZ KD, e 45000㎡ te rahi, ka taea te whakatutuki i te tākai o te 60,000 waeine (huinga) o ngā wāhanga KD ia tau; E 8 ā mātou papa uta ipu, ā, he 150 ngā ipu te kaha uta ia rā.
Tirohanga Ātea
Aroturuki Wā-katoa
Pūhara Utaina Ipu
Tākai KD Ngaio
Te Rōpū Tākai KD
He tīma neke atu i te 50 tāngata, tae atu ki ngā kaihoahoa tākai, ngā kaiwhakahaere tākai, ngā miihini whakamātautau, ngā miihini tiaki taputapu, ngā miihini mamati, me ngā kaimahi whakarite.
Neke atu i te 50 ngā mana pateni hoahoa tākai me te whai wāhi ki te whakatakotoranga paerewa ahumahi.
Te Hoahoa me te Manatoko i te Tākai
Whakatauira Kaha
Whakamātautau Whakatauira Tukunga Moana
Whakamātautau Tukunga Rori Ipu
Te Whakamatihiko
Kohikohi me te Whakahaere Raraunga Mamati
Pūhara Raraunga
Pūnaha Rokiroki Waehere Matawai me te Tūnga Waehere QR
VCI (Ārai Waikura Pūngāwerewere)
He pai ake te VCI i ngā tikanga tuku iho, pērā i te hinu ārai waikura, te peita, me te hangarau paninga.
Ngā Wāhanga Kāore he VCI VS Ngā Wāhanga Me te VC
Te Tākai o Waho
SUV






MPV



Sedan
EV



