
| Ngā tawhā matua o te tauira waka | |
| Ngā Ahu (mm) | 4700×1790×1550 |
| Taumata wira(mm) | 2700 |
| Ara mua/muri(mm) | 1540/1545 |
| Puka nekehanga | Huringa hiko |
| Whakatārewatanga o mua | Pae whakaū whakatārewatanga motuhake a McPherson |
| Whakatārewatanga o muri | Whakatārewatanga motuhake maha-hononga |
| Momo pērai | Pēki kōpae o mua, o muri hoki |
| Taumaha o te ara (kg) | 1658 |
| Tere mōrahi (km/h) | ≥150 |
| Momo motuka | Mōta tukutahi aukume tuturu |
| Mana teitei o te motuka (kW) | 120 |
| Te taipana tihi o te motuka(N·m) | 280 |
| Ngā rauemi pākahiko hiko | Pūhiko lithium toru |
| Te kaha o te pākahiko (kWh) | Putanga utu: 57.2 / Putanga huringa mana: 50.6 |
| Te whakamahinga hiko whānui o te MIIT(kWh/100km) | Putanga utu: 12.3 / Putanga whakawhiti mana: 12.4 |
| Te manawanui whānui o te NEDC o te MIIT(km) | Putanga utu: 415/Putanga huringa mana: 401 |
| Te wā utu | Puku utu puhoi (0%-100%): 7kWh Puranga utu: tata ki te 11 hāora (10℃~45℃) Utu tere (30%-80%): 180A Puranga utu o nāianei: 0.5 hāora (pāmahana taiao 20℃~45℃) Hurihia te mana: 3 meneti |
| Pūtāhui waka | 8 tau, 160000 km rānei |
| Pūtāhui pākahiko | Putanga utu: 6 tau, 600000 km rānei / Putanga whakawhiti mana: Pūtāhui mō te wa katoa |
| Pūtāhui mō te motuka/mana hiko | 6 tau, 600000 km rānei |
He kokopiti toru-ahu hou e iri ana, he rauemi kounga teitei i hangaia ki te hangarau whakahāngai paru, he rama āhuarangi o roto kua whakaritea, me te mata pa atamai 8-inihi.