
| Ngā Whakatakotoranga Dongfeng Forthing T5EVO HEV 2023 | |||
| Taonga | Whakaahuatanga | Momo papai | Momo motuhake |
| Ahu | |||
| Roa*Whānui*Teitei(mm) | 4595*1865*1680 | ||
| Taumata wira(mm) | 2715 | ||
| Mīhini | |||
| Aratau Taraiwa | - | Puku o mua | Puku o mua |
| Waitohu | - | DFLZM | DFLZM |
| Tauira Mīhini | - | 4E15T | 4E15T |
| Te nekehanga | - | 1.493 | 1.493 |
| Puka Whakauru | - | Whakamatao-rua | Whakamatao-rua |
| Mana Whakatau (kW) | - | 125 | 125 |
| Tere Mana Whakatau (rpm) | - | 5500 | 5500 |
| Taipana Mōrahi (Nm) | - | 280 | 280 |
| Tere Taipana Mōrahi (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 |
| Rōrahi o te Tāke (L) | - | 55 | 55 |
| Mōta | |||
| Tauira Mōta | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Momo Mōta | - | Mīhini tukutahi aukume tuturu | Mīhini tukutahi aukume tuturu |
| Momo Whakamatao | - | Whakamatao hinu | Whakamatao hinu |
| Mana Tino (kW) | - | 130 | 130 |
| Mana Whakatau (kW) | - | 55 | 55 |
| Tere Mōrahi o te Mōta (rpm) | - | 16000 | 16000 |
| Te Taipana Tihi (Nm) | - | 300 | 300 |
| Momo Mana | - | Ranu | Ranu |
| Pūnaha Whakaora Pūngao Pēki | - | ● | ● |
| Pūnaha Whakaora Pūngao Maha-Wāhanga | - | ● | ● |
| Pūhiko | |||
| Rauemi o te Pūhiko Mana | - | Pūhiko lithium polymer ternary | Pūhiko lithium polymer ternary |
| Momo Whakamatao | - | Whakamatao wai | Whakamatao wai |
| Ngaohiko Whakatauranga Pūhiko (V) | - | 349 | 349 |
| Te kaha o te pākahiko (kwh) | - | 2.0 | 2.0 |
60% ngā āhuatanga whakahaere hiko anake.
Ngā rori tāone noa me te 40% noa iho o te wawaotanga miihini, e whakaiti ana i te haruru o te miihini (HONDA CRV HEV 55% ngā āhuatanga whakahaere hiko parakore)
Ka whakapai ake, ka hipa ake hoki i te whakataetae i roto i te ōhanga wahie
Werohanga tika o te rango pēhanga teitei 350bar i runga ake