
| Tautuhinga tauira | Whakaahuatanga T5 HEV | Putanga papai | Putanga motuhake | |
| Mīhini | Aratau taraiwa | - | Puku wira-mua, e mau ana ki mua | Puku wira-mua, e mau ana ki mua |
| Waitohu miihini | - | DFLM | DFLM | |
| Momo miihini | - | 4E15T | 4E15T | |
| Te Nekehanga (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
| Aratau whakauru | - | Te whakamatao whakakaha | Te whakamatao whakakaha | |
| Mana Kupenga Mōrahi | - | 125 | 125 | |
| Tere mana whakatauranga (rpm) | - | 5500 | 5500 | |
| Taipana mōrahi (Nm) | - | 280 | 280 | |
| Te tere taipana mōrahi (rpm) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
| Hangarau miihini | - | Putanga hauā whakauru, pūkaha vortex takirua | Putanga hauā whakauru, pūkaha vortex takirua | |
| Te āhua o te wahie | - | Penehīni | Penehīni | |
| Tapanga hinu wahie | - | Penehīni, 92# (tae atu ki) me runga ake | Penehīni, 92# (tae atu ki) me runga ake | |
| Aratau tuku hinu | - | Werohanga tika o te rango | Werohanga tika o te rango | |
| Te kaha o te tāke (L) | - | 55 | 55 | |
| Mōta | Momo motuka | - | TZ220XYL | TZ220XYL |
| Momo motuka | - | Aukume tuturu/tukutahi | Aukume tuturu/tukutahi | |
| Tauira whakamatao | - | Whakamatao hinu | Whakamatao hinu | |
| Mana teitei (kW) | - | 130 | 130 | |
| Mana Kupenga Mōrahi | - | 55 | 55 | |
| Te tere mōrahi o te motuka (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
| Te taipana tihi (Nm) | - | 300 | 300 | |
| Momo hihiri | - | ranu | ranu | |
| Te ōwehenga whakaiti matua | - | 11.734 | 11.734 | |
| Pūnaha whakaora pūngao aukati | - | ● | ● | |
| Pūnaha whakaora pūngao maha-wāhanga | - | ● | ● | |
| Rauemi pākahiko hiko | - | Katote lithium toru | Katote lithium toru | |
| Tauira whakamatao | - | Whakamatao wai | Whakamatao wai | |
| Ngaohiko pākahiko kua whakatauria (V) | - | 349 | 349 | |
| Te kaha o te pākahiko (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
| Momo tuku | - | Te ōwehenga niho pumau | Te ōwehenga niho pumau | |
| Te maha o ngā taputapu | - | 1 | 1 | |
| Tinana V | Te tihi o te tinana | - | Te tihi o te waka (Taupoki rā) | Te tihi o te waka (Taupoki rā) |
| Te maha o ngā tatau | - | 5 | 5 | |
| Te maha o ngā nohoanga | - | 5 | 5 | |
| Chassis | Momo whakatārewatanga o mua | - | Whakatārewatanga motuhake momo McPherson + pae whakaū taha | Whakatārewatanga motuhake momo McPherson + pae whakaū taha |
| Momo whakatārewatanga o muri | - | Whakatārewatanga muri motuhake momo maha-hononga | Whakatārewatanga muri motuhake momo maha-hononga | |
| taputapu urungi | - | Urutau hiko | Urutau hiko | |
| Pēki wira o mua | - | Momo kōpae hauhautanga | Momo kōpae hauhautanga (me ngā caliper whero) | |
| Pēki wira o muri | - | Kōpae | Momo kōpae (me ngā caliper whero) | |
| Momo pērai tūnga | - | Te Wāhi Waka Hiko | Te Wāhi Waka Hiko | |
| Pēki whakakaha hiko | - | Te aukati hiko-āwhina | Te aukati hiko-āwhina | |
| Waitohu potae | - | Waitohu noa | Waitohu noa | |
| Ngā whakatakotoranga o te potae | (He potae me te tohu E-MARK) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| Ine tāpui | Kāore he potae tāpiri, me te kete whakatika | ● | ● | |
| Taputapu Haumarutanga | Peke hau nohoanga taraiwa | - | ● | ● |
| Peke hau pāhihi | - | ● | ● | |
| Ārai hau o mua | - | × | ● | |
| Ārai hau o muri o te pane | - | × | ● | |
| Pēke hau o mua | - | ● | ● | |
| Whitiki nohoanga o mua | Momo pūwāhi-toru (me te tohu E-MARK), te tae e taunakitia ana me te wehenga wahie, i runga i te āhua | ● | ● | |
| Whitiki nohoanga rarangi tuarua | Momo pūwāhi-toru (me te tohu E-MARK), te tae e taunakitia ana me te wehenga wahie, i runga i te āhua | ● | ● | |
| He whakaoho pere, he tohu rānei mō te kore e mau i te whitiki nohoanga matua | - | ● | ● | |
| Kāore te whitiki nohoanga o te pāhihi i mau | - | ● | ● | |
| Te mahi tirotiro tūnga o te nohoanga pāhihi | - | ● | ● | |
| Kāore te whitiki nohoanga rarangi tuarua i te piri ki te whakaoho | - | ● | ● | |
| Te mahi whakakī i mua i te whitiki nohoanga o mua me muri | - | ● | ● | |
| Te mahi whakawhāiti kaha o te whitiki nohoanga o mua me muri | - | ● | ● | |
| Whakatikatika teitei o te whitiki nohoanga o mua | - | ● | ● | |
| Ārai-tahae hiko miihini | - | × | × | |
| Pūmana waka hiko ārai-tahae | - | ● | ● | |
| Pūnaha Haumaru mō te Hīkoi (VSP) Whakatūpato Waka e Whakatata Mai Ana | - | ● | ● | |
| Maukati whakahaere pokapū motuka | - | ● | ● | |
| Maukati aunoa | - | ● | ● | |
| Wetekina aunoa i muri i te tukinga | - | ● | ● | |
| Raka tatau haumaru tamariki | Momo ā-ringa | ● | ● | |
| Ārai-raka ABS | - | ● | ● | |
| Te Tohatoha Kaha Pēhi (EBD/CBD) | - | ● | ● | |
| Te kaupapa matua o te pēki | - | ● | ● | |
| Āwhina pēki (HBA/EBA/BA, me ētahi atu) | - | ● | ● | |
| Whakahaere tōia (ASR/TCS/TRC me ētahi atu) | - | ● | ● | |
| Te whakahaere i te pumau o te tinana (ESP/DSC/VSC, me ētahi atu) | - | ● | ● | |
| Āwhina piki maunga | - | ● | ● | |
| Te wāhi waka aunoa | - | ● | ● | |
| Pūrere aroturuki pēhanga potae | Momo tika, ka taea te whakaatu i te pēhanga potae | ● | ● | |
| Ngā hononga nohoanga tamariki ISO FIX | - | ● | ● | |
| Rama pēra teitei | Rama LED (me te tohu E-MARK) | ● | ● | |
| Radar o te tuawhenua | homochromy | ● | ● | |
| Whakaahua o te taha whakamuri | Me te ara hihiri, te ahua SD | ● | × | |
| Me te ara hihiri, ataata HD | × | ● | ||
| Matua raka tatau | Raka tatau o mua maui | ● | ● | |
| Heke mārire i runga i te pari pari | - | ● | ● | |
| Kāmera tirohanga whānui 360-tohu | - | × | ● | |
| Te tere haere tonu | - | ● | ● | |
| Whakamaumahara Wehenga Ara (LDW) | - | × | ● | |
| Whakatūpato Tukinga o Mua (FCW) | - | × | ● | |
| Mārama tata me te mārama tawhiti urutau | - | × | ● | |
| Mahi Whakatūpato tatau tuwhera (DOW) | - | × | ● | |
| Whakatūpato Taha Whakamuri (RCTA) | - | × | ● | |
| Āwhina Huri Ara (LCA) | - | × | ● | |
| Te Aroturukitanga o ngā Wāhi Matapo (BSD) | - | × | ● | |
| Te aroturuki i te ngenge o te taraiwa | - | ● | ● | |
| hiako | ● | ● | ||
| Wiri urungi maha-mahi | - | ● | ● | |
| Mana whakahaere oro o te wira urungi | - | ● | ● | |
| Te whakahaere taputapu urungi | - | ● | ● | |
| Nihokikorangi urungi | (Kāore he mana whakahaere reo) | ● | ● | |
| Te whakatikatika i te urungi ki runga, ki raro hoki | - | ● | ● | |
| Te whakatikatika o mua me muri o te wira urungi | - | ● | ● | |
| Rauemi kakau nekehanga | Mā te whakamahi i te pane pōro nekeneke T5HEV, he rauemi mārama, ka mura te manawa kikorangi pouri taunoa i muri i te whakatuwheratanga o te tatau. | ● | ● | |
| Whakawhiti taputapu hiko | - | ● | ● | |
| Kōwhiringa tauira | Kōwhiringa aratau taraiwa: Ōhanga/noa/hākinakina 3 | ● | ● | |
| Whirihoranga whakamarie | Tātari paerewa 95 mō te ine waka | Kāore i raro iho i te 95% te pai o te tātari o ngā matūriki 0.3um | ● | ● |
| Pūhaumātao o mua | - | ● | ● | |
| Whakamahana hau aunoa | ● | ● | ||
| Putanga o mua | Pātene rīpene | ● | ● | |
| Putanga hau o muri o te nohoanga | Pātene rīpene | ● | ● | |
| Putanga waewae pupuhi o muri | - | × | ● | |
| Pūnaha purenga hau PM 2.5 | Kei roto ko te pūoko PM2.5 + te whakaputa ira kino + AQS, te kimi atamai me te purenga o te hau. | × | ● | |
| tuanui | I tangohia mai i SX5G | ● | ●(带星空顶) ● (me te tuanui rā) | |
| Ngā taputapu whai hua | kī | Kī noa | ● | ● |
| Kī atamai | ● | ● | ||
| Tīmatahia te pūnaha mā te pāwhiri kotahi | He hoahoa hou, i roto i tētahi wā motuhake ka puta te mārama kikorangi pouri i te whakatuwheratanga o te tatau, ka whakarei ake i te tikanga o te pūtaiao me te hangarau. | ● | ● | |
| Pūnaha urunga kore-kī | I tangohia te tau SX5G, te puku matua, te puku whakapūmau | ● | ● | |
| Kaiwhakamārama matapihi o mua | Ngā horoi kore wheua | ● | ● | |
| Kaiwhakamāori hiko | × | ● | ||
| Rīwai horoi | Rīpene horoi whakarerekētanga wā-poto | ● | × | |
| Rīpene horoi tairongo whakarerekētanga | × | ● | ||
| Pūwero muri | - | ● | ● | |
| Waea wera mō te matapihi o muri | - | ● | ● | |
| Te whakatikatika hiko o te whakaata tirohanga whakamuri | Me te tohu E-MARK | ● | ● | |
| Whakamahana whakaata whakamuri | - | ● | ● | |
| Maukati whakaata whakamuri whakapiko aunoa | - | ● | ● | |
| Mahara whakaata tirohanga whakamuri o waho | - | × | ● | |
| Āwhina mahara whakamuri mō te whakaata tirohanga whakamuri o waho | - | × | ● | |
| Te whakaata tirohanga whakamuri o roto hei ārai i te kanapa | Ā-ringa (me te tohu E-MARK) | ● | ● | |
| Matapihi hiko o mua | - | ● | ● | |
| Matapihi hiko muri | - | ● | ● | |
| Mahi ārai-piri matapihi | - | ● | ● | |
| Kotahi te pāwhiri hei whakaara/kati i te matapihi | - | ● | ● | |
| Te whakatuwhera me te kati matapihi mana mamao | - | ● | ● | |
| Aratau kati matapihi aunoa i ngā rā ua | - | × | ● | |
| Pouaka mōhiti | - | ● | ● | |
| Pouaka rokiroki matua | - | ● | ● | |
| Putanga whakairinga tūnga waea papaaho | Me taea te whakairi i te nuinga o ngā pupuri waea pūkoro kei te mākete | ● | ● | |
| Matau papaaho | takitahi | ● | ● | |
| Whata pouaka o muri | whakapōkai | ● | ● | |
| Putanga utu USB 5V | Kotahi te whakaurunga, tētahi i te taha o te putanga hau o muri, tētahi mā roto i te wāhi rokiroki o mua o te tūāpapa taputapu iti | ● | ● | |
| Pūnaha hiko 12V | Tūnga o te rama hikareti | ● | ● | |
| Kete hiku hiko | - | ● | ● | |
| Kete hiku whakapūmau | - | × | ● | |
| Mārama | Rama matua | Ngā rama mua halogen (me te tohu E-MARK) | ● | × |
| Ngā rama mua LED (me te tohu E-MARK) | × | ● | ||
| Rama aunoa | - | ● | ● | |
| Ngā rama LED e rere ana i te awatea | Me te tohu E-MARK | ● | ● | |
| Kua whakaroa te whakaweto o ngā rama matua | - | ● | ● | |
| Teitei o te rama ka taea te whakarite | Te whakahaere hiko | ● | ● | |
| LED (ka taea te tahu i te rama tūnga B, te rama huri wai) (me te tohu E-MARK) | ● | ● | ||
| Rama manaaki o te whakaata tirohanga whakamuri o waho | I tangohia mai i SX5G | × | ● | |
| Whakamārama matua | whero | ● | ● | |
| Mārama taiao o roto | Ina huakina e koe te tatau, ka pupuhi te māramatanga o te taiao | × | ● | |
| Ka pōturi te tine o ngā rama o te rūma | - | ● | ● | |
| Rama o mua o te motuka | Kāore he mana whakahaere matapihi tuanui | ● | ● | |
| Rama pouaka taha | Tonohia te rama taha SX5G (te atarangi rama mā te miraka) | ● | ● | |
| Ngā rama pūtu aunoa e kā ana | - | ● | ● | |
| Rama pereti raihana o te kuaha hiku | Me te tohu E-MARK | ● | ● | |
| Paepae whakauru kaha | - | ● | ● | |
| Parepare wāhanga o raro o te miihini | - | ● | ● | |
| Papa wera i raro i te taupoki | - | ● | ● | |
| Poutoko hau o te taupoki | - | ● | ● | |
| Pū o te wira konumohe | Kua whakatuwheratia te T5HEV, he hangarau hei whakaiti i te whakamahinga o ngā wira nunui. | ● | ● | |
| Taupoki paru wira o mua/muri | - | ● | ● | |
| Parepare o mua/muri | - | ● | ● | |
| whare rangatira | - | ● | ● | |
| Papa whakapaipai o waho | - | ● | ● | |
| Tohu | Kua tāpirihia te tohu HEV ki te parepare o mua me te tatau hiku o muri | ● | ● | |
| Whirihoranga ā-roto | kuti | Tonohia te whakarerekētanga reo SX5G (kei raro i te whakatauira) | ● | ● |
| Tepu taputapu | Ngāwari ā-wāhanga | ● | ● | |
| Papa taputapu iti | He whakapaipai hou mō runga (me te pane pōro whakawhiti hou, me te whakaaro ki te tahora taputapu), me te whakapai ake i ngā rauemi CMF | ● | ● | |
| Kaitiaki tatau | Tonohia te whakarerekētanga reo SX5G (kei raro i te whakatauira) | ● | ● | |
| Parepare matapihi | - | ● | ● | |
| Ārai rā mō te nohoanga taraiwa | Kāore he rama me te whakaata whakapaipai, he rauemi PVC | ● | × | |
| Me ngā rama LED me te whakaata whakapaipai, rauemi PVC, tangohia te SX5G i roto i te panoni | × | ● | ||
| Ārai nohoanga pāhihi | Kāore he rama me te whakaata whakapaipai, he rauemi PVC | ● | × | |
| Me ngā rama LED me te whakaata whakapaipai, rauemi PVC, tangohia te SX5G i roto i te panoni | × | ● | ||
| Whāriki | - | ● | ● | |
| Te pētera okiokinga waewae maui | - | ● | ● | |
| Ārai matapihi o te tuanui | - | ● | ● | |
| Ngā kakau haumaru o te tuanui o ngā pāhihi me ngā nohoanga o muri | Te piki haere āta | ● | ● | |
| matau kakahu | 1, te kakau matau o muri me te matau | ● | ● | |
| Kakahu whatu | ● | ● | ||
| Tae tuanui | Te whakatauira tirohanga | ● | ● | |
| Taupoki whakapaipai wāhanga miihini | Te hipoki-haurua (me noho pūmau te wāhanga tahanga o te taura) | ● | ● | |
| Taupoki whakapaipai miihini | - | ● | ● | |
| Rauemi huakita hoa-taiao | ● | ● | ||
| 多媒体 pāpāho maha | Atanga pūtake ororongo o waho USB | 1, me te mahi utu, he wāhi rokiroki kei mua i te papa taputapu iti | ● | ● |
| Tautoko hōputu ororongo | - | ● | ● | |
| Te purei ororongo | - | ● | ● | |
| Te purei ataata | - | ● | ● | |
| Kaituhituhi waka | - | × | ● | |
| Ipurangi Waea | - | ● | ● | |
| Mahi WIFI | Ka tutuki te momo papai mā te hononga waea pūkoro, ā, ka tutuki te momo rangatira, te momo rongonui me te momo matua mā te Ipurangi o ngā waka. | ● | ● | |
| Pūnaha Nihokikorangi | - | ● | ● | |
| Mauī (LCD 10.25 inihi): 1. Whakanuia te whanaketanga o te whakaaturanga tūnga aratau EV; 2, whakaatu i te ihirangi whakawhiti mana pūnaha ranu, he māmā te ihirangi, he ngāwari hoki ki te pānui 3, whakaaturanga ata (putanga tāwāhi) | ● | ● | ||
| Mata LCD HD 10.25-inihi | ● Atanga reo Pākehā, Pāniora, Wīwī, Pāhia, Ārapi | ● Ingarihi, Pāniora, Wīwī, Pāhia, Ārapi | ||
| Waitohu kaikorero | Waitohu whānui (Ororongo kounga teitei + kaikōrero) | ● | ● | |
| ono | ● | ● | ||
| He nohoanga hākinakina whakauru tae, i tangohia mai i SX5G (me aro ki te whakatauira motuhake) | ● | ● | ||
| PU | ● | ● | ||
| Hanganga nohoanga (5 nohoanga) | - | ● | ● | |
| Whakatikatika hiko, 8-ara, nohoanga ki runga, ki raro, whakamua, whakamuri, tuara me te hope ki mua, whakamuri; He mahi watea mō te eke me te tango i te uta | ● | × | ||
| Whakatikatika hiko, 10-ara, nohoanga whakarunga, whakamuri, tuara whakarunga, hope whakarunga, whakamuri, me te mahi watea ki runga, ki waho hoki i te motuka. | × | ● | ||
| Mahara nohoanga hiko | × | ● | ||
| Matau pito muri o te nohoanga (1) | ● | ● | ||
| Te hauhautanga o te nohoanga | × | ● | ||
| Whakamahana nohoanga | ● | ● | ||
| Mirimiri tūru | × | ● | ||
| Pēke rokiroki nohoanga tuara | ● | ● | ||
| Whakatikatika hiko, ara-4, nohoanga mua me muri, nohoanga whakamuri me muri | ● | ● | ||
| Pātene BOSS (Ka taea e te tuara te whakarite ngāwari i te mua me te tuara o te urunga/tuara o te nohoanga pāhihi hei whakapai ake i te whakamarie o te eke) | ● | ● | ||
| Ngā matau nohoanga o muri | ● | ● | ||
| Whakamahana nohoanga | ● | ● | ||
| Pēke rokiroki nohoanga tuara | ● | ● | ||
| Nohoanga rarangi tuarua | Te urunga o te pane ka taea te whakarite | ● | ● | |
| Kua whakatakotoria te nohoanga kia rite te rahi (6/4 te tuara, 6/4 te urunga) ā, kua hurihia te urunga. | ● | ● | ||
| Ringaringa o waenganui o te nohoanga (me te pupuri kapu) | ● | ● |
● Te miihini Mitsubishi 4A95TD rongonui o te ao
● Te whakapaunga wahie mō te 100km 6.6L
● Te taipana tihi 285N.m