Tauira Tauira | T5 Whakaahuatanga Hev | Vever ver. | Ver motuhake. | |
Mīhini | Aratau taraiwa | - | Tuhinga o mua | Tuhinga o mua |
Waitohu miihini | - | Dflm | Dflm | |
Momo Momo Momo | - | 4E15T | 4E15T | |
Te Whakatakotoranga (L) | - | 1.493 | 1.493 | |
Aratau whakauru | - | Te Whakangungu SuperChakaahua | Te Whakangungu SuperChakaahua | |
Mana kupenga teitei | - | 125 | 125 | |
Te tere o te kaha (RPM) | - | 5500 | 5500 | |
Toronga teitei (NM) | - | 280 | 280 | |
Tere Tere Tere (RPM) | - | 1500-3500 | 1500-3500 | |
Hangarau Hangarau | - | Te Huringa Ruho Whakahoahoa, Tohu Vortex Supercharger | Te Huringa Ruho Whakahoahoa, Tohu Vortex Supercharger | |
Puka Toi | - | Penehīni | Penehīni | |
Tapanga hinu wahie | - | Hinu, 92 # (whakauru) me runga ake | Hinu, 92 # (whakauru) me runga ake | |
Aratau Tuku hinu | - | Whakawhiwhinga Tika Tika | Whakawhiwhinga Tika Tika | |
Te kaha tank (L) | - | 55 | 55 | |
Mīhini | Momo Momo | - | Tz220xyl | Tz220xyl |
Momo Momo | - | Magnet 'tūturu / tukutahi | Magnet 'tūturu / tukutahi | |
Tauira whakamahana | - | Te whakamahana hinu | Te whakamahana hinu | |
Te mana tihi (kw) | - | 130 | 130 | |
Mana kupenga teitei | - | 55 | 55 | |
Tere tere motuka (rpm) | - | 16000 | 16000 | |
Peak Torque (NM) | - | 300 | 300 | |
Momo dynamic | - | Hāpiri | Hāpiri | |
Ko te Rangatira Whakaitihia | - | 11.734 | 11.734 | |
Pūnaha whakaora pūngao | - | ● | ● | |
Pūnaha Whakaora Energy | - | ● | ● | |
Nga taonga o te hiko | - | Ternary Lithium ion | Ternary Lithium ion | |
Tauira whakamahana | - | Te whakamahana wai | Te whakamahana wai | |
I whakaatuhia te huringa pākahiko (v) | - | 349 | 349 | |
Te kaha o te pākahiko (kwh) | - | 2.0 | 2.0 | |
Momo Whakawhiti | - | Ko te tatauranga niho | Ko te tatauranga niho | |
Tuhinga o mua | - | 1 | 1 | |
Tinana viticle | Te Top Runga | - | Te tihi o te motuka (Ra-roof) | Te tihi o te motuka (Ra-roof) |
Tuhinga o mua | - | 5 | 5 | |
Tuhinga o mua | - | 5 | 5 | |
Taiāwhio | Momo Putanga o mua | - | McPherson Momo Whakawa Whenua Motuhake + Paerua Tauira | McPherson Momo Whakawa Whenua Motuhake + Paerua Tauira |
Te momo aukati o muri | - | He maha-te aukati i te momo tuuturu | He maha-te aukati i te momo tuuturu | |
Taputapu urungi | - | Hiko hiko | Hiko hiko | |
Tuhinga o mua | - | Momo Kōpae Kōpae | Momo kōpae haumi (me nga calipers whero) | |
Tuhinga o mua | - | Kōpae | Momo Kōpae (me nga Calipers Whero) | |
Momo waka waka | - | Te waka rererangi hiko | Te waka rererangi hiko | |
Te riihi hiko | - | I whakaekea e te Hiko Electic | I whakaekea e te Hiko Electic | |
Waitohu waka | - | Tohu Tohu | Tohu Tohu | |
Tapahi potae | (Tarai me E-Mark Moko) | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
He reeti tohu | Kaore he potae e pangia, me te kete whakatika | ● | ● | |
Taputapu Haumaru | Tuhinga o mua | - | ● | ● |
Airbag pāhare | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua | - | × | ● | |
Te arai o te puku o muri | - | × | ● | |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua | Momo toru-tohu (me te waitohu E-Mark), te tae kua tūtohutia me te wehenga o te wahie, i runga i te ahua | ● | ● | |
Te whitiki nohoanga tuarua tuarua | Momo toru-tohu (me te waitohu E-Mark), te tae kua tūtohutia me te wehenga o te wahie, i runga i te ahua | ● | ● | |
Ko te whakaohooho a Buzzer ranei tohu mo te kore e piri ki nga whitiki nohoanga matua | - | ● | ● | |
Ko te whitiki nohoanga o te kaihihi kaore i te whakaohooho whakaohooho | - | ● | ● | |
Te mana o te mana o te nohoanga o te kaihi | - | ● | ● | |
Ko te tuarua o nga nohoanga o te rarangi tuarua kaore i te whakaohooho | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua me te tuara o mua i mua i te mahi | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Te tahae-a-hiko | - | × | × | |
Ko te tahae o te motuka waka hiko | - | ● | ● | |
Te whakatata ki te Pūnaha Haumaru Haumaru Hoko (VSP) | - | ● | ● | |
Te raka whakahaere motuka motuka | - | ● | ● | |
Te aukati aunoa | - | ● | ● | |
Ka wetekina aunoa i muri i te hinganga | - | ● | ● | |
Te raka o te whare haumaru tamaiti | Momo ā-ringa | ● | ● | |
ACC Anti-Lock | - | ● | ● | |
Te tohatoha kaha (EBD / CBD) | - | ● | ● | |
Te kaupapa matua | - | ● | ● | |
He awhina (HBA / EBA / BA, etc.) | - | ● | ● | |
Te Mana Whakawhiwhi (Asr / TCS / TRC etc.) | - | ● | ● | |
Te mana pumau tinana (ESP / DSC / VSC, etc.) | - | ● | ● | |
Applill awhina | - | ● | ● | |
Te waka waka aunoa | - | ● | ● | |
Pūrere Aroturuki Tapahi | Momo Tika, ka taea te whakaatu i te pehanga potae | ● | ● | |
ISO Whakatika i nga nohoanga nohoanga o te tamaiti | - | ● | ● | |
Marama marama | LED (me te tohu e-tohu) | ● | ● | |
Raro Rawhiti | whare homochromy | ● | ● | |
Ataahua Astern | Ki te Shogentoric Scojjectory, whakapakoko SD | ● | × | |
Ki te ara hihiri, ataata HD | × | ● | ||
Katihia nga tatau | Maui maui maui | ● | ● | |
Heke marie i runga i te pari pari | - | ● | ● | |
Kāmera Panoramic 360 tohu | - | × | ● | |
Cheating criestant | - | ● | ● | |
Te Whakamaumahara a Lane (LDW) | - | × | ● | |
Whakatupato Pakanga o mua (FCW) | - | × | ● | |
Whakatakotoria te tata me te maama | - | × | ● | |
Whakatuwherahia te mahi whakatupato (Dow) | - | × | ● | |
Whakapuakanga taha taha (RCTA) | - | × | ● | |
He awhina mo te ara (LCA) | - | × | ● | |
Aroturuki Matapo matapo (BSD) | - | × | ● | |
Te tirotiro i te taraiwa | - | ● | ● | |
kirikau | ● | ● | ||
He wira urungi maha-mahi | - | ● | ● | |
Ko te urungi urungi tika | - | ● | ● | |
Mana taputapu urungi urungi | - | ● | ● | |
Nihokikorangi urungi urungi | (Kaore he mana reo) | ● | ● | |
Ko te urungi kia piki ake te whakatikatika | - | ● | ● | |
Te urungi o te urungi i mua me te whakatikatika i muri | - | ● | ● | |
Ko nga taonga o te nekehanga | Ma te whakamahi i te upoko pōro T5hev e huri ana, te rauemi mārama, te manawa kikorangi pouri e pupuhi ana i muri i te whakatuwhera i te tatau | ● | ● | |
Nekehanga hiko hiko | - | ● | ● | |
Tauira whiriwhiri | Te tohu Aratau taraiwa: Te ohanga / Te Maara / Hakinakina 3 | ● | ● | |
Whirihoranga whakamarie | Te Kaari Kaari 95 Tātari Paerewa | Ko te whai huatanga o te ranunga 0.3um kaore i te iti iho i te 95% | ● | ● |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Te Whakataunga Aukui Aunoa | ● | ● | ||
Putanga putanga o mua | Whakawhiti Whakawhiti | ● | ● | |
Tuhinga o mua | Whakawhiti Whakawhiti | ● | ● | |
Whārangi pupuhi | - | × | ● | |
PM 2.5 Pūnaha Purea | Kei roto i te PM2.5 Sensor + Iti Generator + AQS, te kitenga mohio me te purenga o te hau | × | ● | |
hīpoki | Tuhinga ka whai mai | ● | ● (带星空顶) ● (me te tuanui o te ra) | |
Taputapu ngawari | kī | Kī noa | ● | ● |
Kī atamai | ● | ● | ||
Tīmata te pūnaha me te kōpae kotahi | I hangaia hou, i roto i tetahi waa o te marama o te manawa o te manawa whero puru i te wa i whakatuwhera i te tatau, whakarei ake i te ahuatanga o te pūtaiao me te hangarau | ● | ● | |
Pūnaha whakauru matua | Ka tonohia e te tau Sx5g, he mangere, te puku nui | ● | ● | |
Tuhinga o mua | Kapaere kore | ● | ● | |
Wiper Whakaputa | × | ● | ||
Wiper Lever | Ma te whakamahi i te Wiper Sper | ● | × | |
Te Whakawhiwhinga Wife Wiper | × | ● | ||
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Waea Hot mo te matapihi o muri | - | ● | ● | |
Te Whakaara i te Whakanuitanga hiko | Ki te tohu e-tohu | ● | ● | |
Te Whakahaumahara Whakaaturanga | - | ● | ● | |
Whakaputa i te Micror Locking Aunoa | - | ● | ● | |
Te maumahara whakaata a-waho | - | × | ● | |
Te Whakaaturanga Whakaaturanga Whakaata Whakaata | - | × | ● | |
I roto i te whakaata-waenganui-tirohanga hei aukati i te kanapa | Pukapuka (me te tohu e-tohu) | ● | ● | |
Matapihi mana o mua | - | ● | ● | |
Matapihi Matapihi Power | - | ● | ● | |
Matapihi Anti-Cheming Mahi | - | ● | ● | |
Kotahi te paato ki te whakaara / kati i te matapihi | - | ● | ● | |
Te whakatuwheratanga matapihi matapihi mamao me te kati | - | ● | ● | |
Aratau kati matapihi aunoa i nga ra ua | - | × | ● | |
Take Glasses | - | ● | ● | |
Pouaka rokiroki pokapū | - | ● | ● | |
Tauhonga Waea Papatohu | Me kaha ki te whakau i te nuinga o nga kaipupuri waea pūkoro i te maakete | ● | ● | |
Toopa Papaa | kotahi | ● | ● | |
Te papa take o muri | huri | ● | ● | |
5v chagging tauranga | Ko te whakauru kotahi, kotahi i te taha o te putanga hau tuara, kotahi na roto i te waahi rokiroki o te papanga-iti | ● | ● | |
12v toha mana | Te kaha o te hikareti | ● | ● | |
Mana taimana | - | ● | ● | |
Te Taimana Waitohu | - | × | ● | |
Taimāmā | Kōmiho | Ko nga upoko o Halogen (me te waitohu e-tohu) | ● | × |
Ko nga rama rama a LED (me te tohu e-tohu) | × | ● | ||
Te rama aunoa | - | ● | ● | |
He rama rama a te ra | Ki te tohu e-tohu | ● | ● | |
Ko nga rama kua roa kua roa | - | ● | ● | |
Te teitei o te upoko e taea ana te whakarite | Ture hiko | ● | ● | |
Ko te rama (b rama rama rama ka taea te rama, te tohu o te wai) (me te tohu e-tohu) | ● | ● | ||
Ko waho o te Whakaaturanga Whakaaturanga | Tuhinga ka whai mai | × | ● | |
Matua matua | whero | ● | ● | |
Marama o roto | Ka whakatuwherahia e koe te tatau, ka pakaru te marama marama | × | ● | |
Ko nga rama o te ruma ka haere i te mutunga o | - | ● | ● | |
Te rama o te motuka waka | Kaore he mana o te rangi | ● | ● | |
Te rama pouaka | Taea te rama taha Sx5g (Milky White Maama Maama) | ● | ● | |
Rama rama aunoa | - | ● | ● | |
Taitara Raihana Raihana Raihana | Ki te tohu e-tohu | ● | ● | |
Whakaranu kaha | - | ● | ● | |
Ko te Kaipupuri Miihini Utu o raro | - | ● | ● | |
I raro i te papa wera wera | - | ● | ● | |
Hood Strut | - | ● | ● | |
Aluminum Ally Wira Tira | T5hev hou i whakatuwherahia, hangarau hei whakaiti i te kai o nga wira nui | ● | ● | |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
Tuhinga o mua | - | ● | ● | |
whaihua | - | ● | ● | |
Te riipene tapahi o waho | - | ● | ● | |
Kiore | Kua tapiritia te tautuhi a Hev ki te taha maui ki te taha maui me te tatau o te hiku o muri | ● | ● | |
Whirihoranga o roto | pāwa | Tata atu ki te huringa reo Sx5g (Kaupapa mo te whakatauira) | ● | ● |
Rawhi taputapu | Ngohengohe ngohengohe | ● | ● | |
Paewhiri iti-iti | Trim Runga hou (whakakotahi me te upoko pōro Shift hou, e whakaaro ana ki te tahora pae), me te whakahoutanga o te CMF rauemi | ● | ● | |
Kaitiaki tatau | Tata atu ki te huringa reo Sx5g (Kaupapa mo te whakatauira) | ● | ● | |
Kaitiaki sill | - | ● | ● | |
Te nohoanga o te taraiwa | Kaore he rama me te whakaata ahua, rauemi pvc | ● | × | |
Ma te rama rama me te whakaata whakapaipai, te rauemi pvc, te tono SX5g i te huringa | × | ● | ||
Kaiwhakawhiwhi nohoanga | Kaore he rama me te whakaata ahua, rauemi pvc | ● | × | |
Ma te rama rama me te whakaata whakapaipai, te rauemi pvc, te tono SX5g i te huringa | × | ● | ||
Whāriki | - | ● | ● | |
Toenga toenga waewae maui | - | ● | ● | |
Atarangi o te rangi | - | ● | ● | |
Ko nga kaihopu haumaru o te kaimera me muri | Te piki haere | ● | ● | |
Toa nga kakahu | 1, te taha matau matau ki te matau | ● | ● | |
Papanga tuitui | ● | ● | ||
Tae karakara | Te whakatauira tirohanga | ● | ● | |
Hipanga miihini miihini | Ko te hipoki-hipoki (ko te waahanga o te taura kia rite tonu) | ● | ● | |
Hipoki kuti miihini | - | ● | ● | |
Te rauemi antibacterial taiao | ● | ● | ||
多媒体 rongo rongorau | USB Aunoa Whakaata Oranga Motuhake | 1, me te mahi tohatoha, te waahi rokiroki i mua o te roopu-taputapu-iti | ● | ● |
Tautoko hōputu ororongo | - | ● | ● | |
Taakaro ororongo | - | ● | ● | |
Taakaro ataata | - | ● | ● | |
Kaituhi hokohoko | - | × | ● | |
Ipurangi pūkoro | - | ● | ● | |
Mahi wifi | Ko te momo ataahua e kitea ana na roto i te hononga waea pūkoro, me te momo whakahirahira, ko te momo rongonui me te momo mura ka kitea e te Ipurangi o nga waka | ● | ● | |
Te punaha Nihokikorangi | - | ● | ● | |
Maui (10.25 inihi lcd): 1. Whakanuihia te whanaketanga o te whakaaturanga mana o te aratau; 2, whakaatu i te punaha pūnaha hurihuri ihirangi, ko te ihirangi he maamaa me te ngawari ki te panui 3, Whakaaturanga ICON (Putanga Oranga) | ● | ● | ||
HD 10.25-inihi mata LCD | ● Ingarihi, Paniora, French, Persian, Atanga Arapi | ● Ingarihi, Paniora, French, Persian, Arapi | ||
Karangi Kaituri | Tohu Whanui (Audio kounga teitei + kaikorero) | ● | ● | |
ono | ● | ● | ||
Te nohoanga o te tae karawhiata, i utua mai i te SX5G (ka tau te whakatauira motuhake) | ● | ● | ||
PU | ● | ● | ||
Hanganga noho (5 seats) | - | ● | ● | |
Te whakatikatika hiko, 8-ara, ka noho ki runga, ki raro, ki muri, ki muri, ki muri, me te hope ka hoki whakamuri; Kei a ia te mahinga o te poari me te utaina | ● | × | ||
Te whakatikatika hiko, 10-ara, ka noho ki runga, ka hoki whakamuri, ka hoki whakamuri, ka hoki whakamuri, ka huri haere me te tuara o muri | × | ● | ||
Mahara Turua Mana | × | ● | ||
Noho i muri i te matau o muri (1) | ● | ● | ||
Te rerenga nohoanga | × | ● | ||
Te whakawera o te nohoanga | ● | ● | ||
He mirimiri a te heamana | × | ● | ||
Potae rokiroki hoki | ● | ● | ||
Te whakatikatika hiko, 4-ara, noho i mua me te hoki, hoki whakamuri me te hoki | ● | ● | ||
Pātene Boss (Ka taea e te muri te whakatika i te mua me te tuara o te papa o te kaihi / hostrest hei whakapai ake i te whakamarie o te eke) | ● | ● | ||
Nga matau nohoanga o muri | ● | ● | ||
Te whakawera o te nohoanga | ● | ● | ||
Potae rokiroki hoki | ● | ● | ||
Nohoanga tuarua tuarua | He tino pai | ● | ● | |
Ka whakanohohia te nohoanga i roto i te rahi (6/4 hostrent, 6/4 Kuhi) ka huri te Cuhion | ● | ● | ||
Te kaha o te pokapū nohoanga (me te kaipupuri kapu) | ● | ● |
● Ko te miihini o te ao o te ao-rongonui o te ao 4A9TD
● 100km Fuel kai 6.6l
● Peak Torque 285n.m