
| He waka Dongfeng T5 kounga teitei me te hoahoa hou | |||
| Tauira | 1.5T/6MT Momo whakamarie | Momo papai 1.5T/6MT | Momo papai 1.5T/6CVT |
| Rahi | |||
| roa×whānui×teitei (mm) | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 | 4550*1825*1725 |
| turanga wira [mm] | 2720 | 2720 | 2720 |
| Pūnaha hiko | |||
| Waitohu | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
| tauira | 4A91T | 4A91T | 4A91T |
| paerewa tukunga | 5 | 5 | 5 |
| Te nekehanga | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Puka whakauru hau | Turbo | Turbo | Turbo |
| Rōrahi rango (cc) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Te maha o ngā rango: | 4 | 4 | 4 |
| Te maha o ngā takirere mō ia rango: | 4 | 4 | 4 |
| Tauwehenga kōpeketanga: | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Pūngao: | 75 | 75 | 75 |
| Whiu: | 84.8 | 84.8 | 84.8 |
| Mana kupenga mōrahi (kW): | 100 | 100 | 100 |
| Mana whakatauranga (kW): | 110 | 110 | 110 |
| Tere mōrahi (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Tere mana whakatauranga (RPM): | 5500 | 5500 | 5500 |
| Taipana mōrahi (Nm): | 200 | 200 | 200 |
| Te tere taipana mōrahi (RPM): | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Hangarau motuhake mō te miihini: | MIVEC | MIVEC | MIVEC |
| Te āhua o te wahie: | Penehīni | Penehīni | Penehīni |
| Tapanga hinu wahie: | ≥92# | ≥92# | ≥92# |
| Aratau tuku hinu: | Maha-ira | Maha-ira | Maha-ira |
| Rauemi pane rango: | konumohe | konumohe | konumohe |
| Rauemi rango: | konumohe | konumohe | konumohe |
| Te rōrahi o te tāke (L): | 55 | 55 | 55 |
| Pouaka taputapu | |||
| Tukunga: | MT | MT | Te tuku CVT |
| Te maha o ngā taputapu: | 6 | 6 | kore hikoi |
| Aratau whakahaere tere rerekē: | Mana mamao taura | Mana mamao taura | Aunoa e whakahaerehia ana e te hiko |
| Pūnaha anga | |||
| Aratau taraiwa: | Matamua mata | Matamua mata | Matamua mata |
| Mana whakahaere mamau: | Mana waipēhi, me te mana | Mana waipēhi, me te mana | x |
| Momo whakatārewatanga o mua: | Whakatārewatanga motuhake momo McPherson + pae whakaū whakawhiti | Whakatārewatanga motuhake momo McPherson + pae whakaū whakawhiti | Whakatārewatanga motuhake momo McPherson + pae whakaū whakawhiti |
| Momo whakatārewatanga o muri: | Whakatārewatanga muri motuhake maha-hononga | Whakatārewatanga muri motuhake maha-hononga | Whakatārewatanga muri motuhake maha-hononga |
| Ngā taputapu urungi: | Urutau hiko | Urutau hiko | Urutau hiko |
| Pēki wira o mua: | Kōpae hauhautanga | Kōpae hauhautanga | Kōpae hauhautanga |
| Pēki wira o muri: | kōpae | kōpae | kōpae |
| Momo pērai tūnga: | Te wāhi waka hiko | Te wāhi waka hiko | Te wāhi waka hiko |
| Ngā whakatakotoranga o te potae: | 215/60 R17 (waitohu noa) | 215/60 R17 (waitohu noa) | 215/55 R18 (waitohu raina tuatahi) |
| Hanganga potae: | Meridian noa | Meridian noa | Meridian noa |
| Tāia tāpui: | √ t165/70 R17 (mowhiti rino) | √ t165/70 R17 (mowhiti rino) | √ t165/70 R17 (mowhiti rino) |
Mīhini Mitsubishi 1.6L +5MT te tuku, me te hangarau pakari me te pono me te penapena wahie pai; Mīhini DAE 1.5T te mana +6AT, me te mana kaha me te nekehanga maeneene.