Whakatakotoranga | |
Waitohu miihini | DFLZ |
Huringa (L) | 1493 |
Te mana kupenga teitei (kw) | 125kw/170hp |
Aratau taraiwa | FF |
Hangarau motuhake mo te miihini: | DVVT |
ōwehenga kōpeketanga | 9.7 |
Puka wahie | penehīni |
Taumaha Kerb (Kg) | 1535 |
Te taipana kupenga mōrahi (Nm): | 280 |
DIM mm | 4545*1825*1750 |
mm turanga wira: | 2720 |
Paerewa tukunga | Euro 6B |
Tukunga | DCT |
Te maha o nga taputapu | 7 |
Puka whakauru | Paoro |
Parai wira o mua me muri | Momo kōpae |
Momo perehi waka | waka hiko |
Te maha o nga tatau | 5 |
Te maha o nga nohoanga | 5 |
Momo urungi | Te urungi hiko |
Maukati mana pokapū | Ae |
Maukati aunoa | Ae |
Wewete aunoa i muri i te tukinga | Ae |
Mihini Hiko anti-tahae | Ae |
ABS | Ae |
Te tohatoha hiko parai (EBD / CBD) | Ae |
Āwhina Perehi (BA) | Ae |
Te mana whakahaere (ASR / TCS / TRC, etc.) | Ae |
TPMS (Pūnaha aroturuki pehanga tupare) | Ae |
Rear reversing radar | Ae |
Te whakamaumahara o te huarahi | Ae |
Huringa hiko | Ae |
Hiko hiko panoramic sunroof | Ae |
Mana hau | Aunoa |
Awhina piki | Ae |
Te tere tere tere | Ae |
Pūnaha urunga kore kī | Ae (taha taraiwa) |
Pupuri aunoa | Ae |
Maramarama | Matapae |
Maama kohu o mua me muri | Ae |
Te urutau ki tawhiti me te marama tata | Ae |
Whakaaturanga pokapū | 12 inihi |
Te maha o nga kaikorero | 6 |
Matapihi hiko o mua me muri | Ae |
Whakatikatika nohoanga taraiwa | 8-ara whakatikatika |
Pūnaha whakawera nohoanga taraiwa | Ae |
Te whakataurite i waenga i te T5 me te T5 Plus
Tauira | T5 Tāpiri | T5 |
Waitohu miihini | DFLZ | DAE |
Huringa (L) | 1493 | 1468 |
Te mana kupenga teitei (kw) | 125kw/170hp | 106kw/154hp |
Hangarau motuhake mo te miihini: | DVVT | MIVEC |
ōwehenga kōpeketanga | 9.7 | 9 |
Puka wahie | penehīni | penehīni |
Te taipana kupenga mōrahi (Nm): | 280 | 215 |
Paerewa tukunga | Euro 6B | Euro 6B |
Tukunga | DCT | AT |
Te maha o nga taputapu | 7 | 6 |